Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32
Technische Daten
| Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unite Name | Heat Star 15M | Heat Star 19M | ||||
| Model | J.M. | PAVH-15V4FBA | PAVH-19V4FBA | |||
| Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | ||||
| Max. Heizleistung (1). | kW | 15,35 | 18,5 | |||
| C.O.P (1) | W/W | 4,78 | 4,47 | |||
| Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 6/15,35 | 9,2/18,5 | |||
| Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 1222 /3209 | 1834 /4142 | |||
| C.O.P min./max.(1) | W / W | 4,78/5,06 | 4,47/5,01 | |||
| Max. Heizleistung(2) | kW | 14.26 | 18.2 | |||
| C.O.P (2) | W / W | 3,64 | 3.6 | |||
| Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 5,6/14,26 | 8,5/18,2 | |||
| Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 1551/3913 | 2248/4998 | |||
| C.O.P min./max.(2) | W / W | 3,64/3,82 | 3,6/3,82 | |||
| Max. Kühlleistung (3). | kW | 18,57 | 22,5 | |||
| E.E.R (3) | W / W | 3,78 | 3,58 | |||
| Kühlleistung min./max.(3) | kW | 7,23/18,57 | 8,5/22,5 | |||
| Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 1334/4917 | 1660/6285 | |||
| E.E.R min./max.(3) | W / W | 3,78/5,42 | 3,58/5,12 | |||
| Max. Kühlleistung (4). | W / W | 13 | 16 | |||
| E.E.R (4) | W / W | 2,96 | 2,85 | |||
| Kühlleistung min./max. (4) | kW | 4,46/13 | 5,5/16 | |||
| Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 2592/4390 | 2970/5510 | |||
| E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,96/3,29 | 2,85/3,2 | |||
| Betriebsbereich der Umgebungstemperatur | C | -25 – 43 | ||||
| Min. Wassertemperatur im System (Heizen/Kühlen) | C | 20 / 7 | ||||
| Sicherung auf der Hauptplatine (interne / externe Platine) | Innen: 65TS/T15AL/250V;Außen: 51NM/10A/250V | |||||
| Min. Grundfläche für Installation, Betrieb und Lagerung | m2 | 6.2 | 8 | |||
| Min. Arbeitsgebiet Rohre | m2 | 6.2 | 8 | |||
| Max. Betrieb Hochdruck | MPa | 4.2 | ||||
| Max. Betrieb Niederdruck | MPa | 1.2 | ||||
| Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelrotation – 1 | ||||
| Kältemittel – Typ/Menge | – / kg | R32 / 2,55 kg | R32 / 2,6 kg | |||
| Lüfter – Luftstrom | m3/h | 6200 | 7000 | |||
| Lüfter – Nennleistung | W | 90 | 120 | |||
| Geräuschpegel | dB(A) | 44/59 | 44/61 | |||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | 26 | 26 | |||
| Zoll | G1-1/4″ | |||||
| Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 0,43/0,71/0,85 | 0,55/0,92/1,1 | |||
| Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
| Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 1085 x 390 x 1450 | 1085 x 390 x 1450 | |||
| Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | 25 | ||||
| Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 130 | 140 | |||
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.







