Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Heat Star 13kW R410A
Technische Daten
Hofmann Heat Star 13kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Star 13M | |||||
Model | J.M. | PAVH-13V1D*-II | ||||
Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220 ~ 240/50/1 – R410A | ||||
Max. Heizleistung (1). | kW | 6.21 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 4.05 | ||||
Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 2,19 / 6,21 | ||||
Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 540/1530 | ||||
C.O.P min./max.(1) | W / W | 4,05 / 5,87 | ||||
Max. Heizleistung(2) | kW | 5.8 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 3.22 | ||||
Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 2,05 / 5,8 | ||||
Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 640/1810 | ||||
C.O.P min./max.(2) | W / W | 3.22 / 4.12 | ||||
Max. Kühlleistung (3). | kW | 5,81 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 3,51 | ||||
Kühlleistung min./max.(3) | kW | 2,05 / 5,81 | ||||
Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 768/2105 | ||||
E.E.R min./max.(3) | W / W | 3,15 / 4,71 | ||||
Max. Kühlleistung (4). | W / W | 4.5 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2,52 | ||||
Kühlleistung min./max. (4) | kW | 1,59 / 4,5 | ||||
Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 614/1740 | ||||
E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,52 / 4,32 | ||||
Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelrotation – 1 | ||||
Lüfter – Menge | 1 | |||||
Lüfter – Luftstrom | m3/h | 2700 | ||||
Lüfter – Nennleistung | W | 65 | ||||
Geräuschpegel | dB(A) | 30/52 | ||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | 20 | ||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Rohrverbindung | Zoll | G1″ | ||||
Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 0,19 / 0,29 / 0,33 | ||||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 1064 x 353 x754 | ||||
Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | 25 | ||||
Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 76 |
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.