Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290
Technische Daten
Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Eco Star 8M | Eko Star 12M | Eco Star 15M | |||
Model | J.M. | PAVH-08V1GMA | PAVH-12V1GMA | PAVH-15V1GMA | ||
Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | 380-400/50/1 – R290 | |||
Max. Heizleistung (1). | kW | 9,41 | 12,32 | 14,77 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4,51 | 3,98 | 4,47 | ||
Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 4,39 / 9,41 | 6,01 / 12,32 | 7,53/14,77 | ||
Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 877/2089 | 1200 / 3094 | 1473/3307 | ||
C.O.P min./max.(1) | W / W | 4,51 / 5,0 | 3,98 / 5,0 | 4,41/5,09 | ||
Max. Heizleistung(2) | kW | 8,84 | 11.41 | 13,63 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3,66 | 3,52 | 3.6 | ||
Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 3,87 / 8,84 | 5,48 / 11,41 | 6,39/13,63 | ||
Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 1042/2418 | 1456/3511 | 1610 / 3784 | ||
C.O.P min./max.(2) | W / W | 3,66 / 3,72 | 3,52 / 3,76 | 3,6/3,97 | ||
Max. Kühlleistung (3). | kW | 5,92 | 10.06 | 14.27 | ||
E.E.R (3) | W / W | 3,83 | 3,65 | 3,81 | ||
Kühlleistung min./max.(3) | kW | 2,04 / 5,92 | 5,83 / 10,06 | 7,84 / 14,27 | ||
Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 510/1540 | 1437/2758 | 1824 / 3744 | ||
E.E.R min./max.(3) | W / W | 3,83 / 4,0 | 3,65 / 4,05 | 3,81 / 4,1 | ||
Max. Kühlleistung (4). | W / W | 5.29 | 7.6 | 11,69 | ||
E.E.R (4) | W / W | 2,72 | 2,82 | 2,88 | ||
Kühlleistung min./max. (4) | kW | 2.1 / 5.29 | 4.2/7.6 | 11,69 | ||
Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 700 / 1945 | 1489/2692 | 2376/4058 | ||
E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,72 / 3,0 | 2,82 /3,1 | 2,88 / 3,02 | ||
Betriebsbereich der Umgebungstemperatur | ℃ | -20 ~ 45 | ||||
Max. Wassertemperatur im System (Heizen/Kühlen) | ℃ | 20 / 70 | ||||
Min. Wassertemperatur im System (Heizen/Kühlen) | ℃ | 20 / 7 | ||||
Max. Betrieb Hochdruck | MPa | 3.6 | ||||
Max. Betrieb Niederdruck | MPa | 1.2 | ||||
Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelrotation – 1 | ||||
Kältemittel – Typ/Menge | – / kg | R290 / 0,8 kg | R290 / 1,1 kg | R290 / 1,5 kg | ||
Lüfter – Luftstrom | m3/h | 3150 | 3300 | 6300 | ||
Lüfter – Nennleistung | W | 62 | 62 | 124 | ||
Geräuschpegel | dB(A) | 30/52 | 30/52 | 30/59 | ||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | 23 | 23 | 23 | ||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Rohrverbindung | Zoll | G1-1/4″ | G1″ | |||
Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 0,21/0,29/0,35 | 0,34/0,57/0,68 | 0,56/0,93/1,12 | ||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 1165 x 370 x 850 | 1165 x 370 x 950 | 1085 x 390 x 1450 | ||
Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | 32 | ||||
Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 98 | 110 | 145 |
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.