Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Comfort Star 11kW R410A
Technische Daten
Hofmann Comfort Star 11kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 11M | ||||
Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
Max. Heizleistung (1). | kW | 13.2 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3,51 | ||||
Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 4,7 /13,2 | ||||
Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 1.1/3.8 | ||||
C.O.P min./max.(1) | W / W | 3,5/4,3 | ||||
Max. Heizleistung(2) | kW | 12.4 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.8 | ||||
Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 4,4 / 12,4 | ||||
Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 1,4 / 4,5 | ||||
C.O.P min./max.(2) | W / W | 2,8 / 3,3 | ||||
Max. Kühlleistung (3). | kW | 13,5 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2,75 | ||||
Kühlleistung min./max.(3) | kW | 4,8 / 14,3 | ||||
Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 1,65 / 5,2 | ||||
E.E.R min./max.(3) | W / W | 2,75 / 2,9 | ||||
Max. Kühlleistung (4). | W / W | 11.3 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2,65 | ||||
Kühlleistung min./max. (4) | kW | 4.3 / 12.3 | ||||
Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 1,5 / 4,26 | ||||
E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,65 / 2,85 | ||||
Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelte Drehung – 1 | ||||
Lüfter – Menge | 1 | |||||
Lüfter – Luftstrom | m3/h | 3500 | ||||
Lüfter – Nennleistung | W | 93 | ||||
Geräuschpegel | dB(A) | 52 | ||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | – | ||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Rohrverbindung | Zoll | 1″ | ||||
Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 0,525 | ||||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | – | ||||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 995 x 390 x 956 | ||||
Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | – | ||||
Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 115 |
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/VB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/VB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/VB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/VB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.