Heizung mit Ventilator

Eine Fan-Coil-Einheit (FCU) ist ein Wärmeaustauschgerät, das aus einer Wärmetauscherschlange und einem Umluftventilator besteht. Ventilatorkonvektoren zirkulieren heißes oder kaltes Wasser durch in die Spulen integrierte Kreisläufe und bewegen die Luft im Raum, um die Luft zu erwärmen oder zu kühlen und so den Raum zu klimatisieren. Warm bereitgestellt bzw
Kaltes Wasser durch die Hofmann-Wärmepumpe würde in der Spule zirkulieren, um der Luft durch Wärmeübertragung Wärme zu entziehen oder zuzuführen.

Durch die Steuerung der Drehzahl des Lüftermotors im Gebläsekonvektor lässt sich effektiv die gewünschte Heiz- und Kühlleistung des Geräts steuern. Hofmann bietet eine große Auswahl an Gebläsekonvektoren in verschiedenen Ausführungen mit Gleichstrommotoren an.

Kategorien: , , Schlagwort:

Beschreibung

Hofmann-Heizung mit Ventilator

Technische Daten

Hofmann-Heizung mit Ventilator
Model J.M. BM150 BM350 BM450 BM550
(a) Gesamtkühlkapazität kW 0,75 1,50 2.20 3.10
Sensible Kühlleistung kW 0,61 1,25 1,90 2,60
Wasserfluss l / h 142 302 453 573
Wasserdruckabfall kPa 7,00 9,00 22.00 28,00
(b) Heizkapazität kW 0,99 2,00 2,80 4.20
Wasserfluss l / h 142 302 453 573
Wasserdruckabfall kPa 6,50 7,00 18,50 24,50
(c) Heizleistung kW 1,55 3.10 4,60 6,30
Wasserfluss l / h 162 343 471 600
Wasserdruckabfall kPa 7,00 7,50 19.00 25,00
Wassergehalt in der Spule l 0,48 0,85 1,15 1,48
Maximaler Arbeitsdruck bar 10 10 10 10
Wasserleitungsanschluss Zoll G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
(d) Maximaler Luftstrom m3/h 160 320 460 580
(d) Mindestluftstrom m3/h 50 150 200 300
Stromversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Maximaler Betriebsstrom A 0,12 0,16 0,21 0,24
Maximale Eingangsleistung W 14 23 27 33
(e) Maximaler Lärm dB(A) 39 40 42 42,1
(e) Minimaler Lärm dB(A) 19,8 18.3 19.1 21
Länge mm 694 894 1094 1294
Höhe (ohne Füße) mm 580 580 580 580
Tiefe mm 129 129 129 129
Nettogewicht kg 16 22 28 34
Bruttogewicht kg 18 24 30 36

 

Notiz:

(a) Kühlung: Wassereinlass/-auslass 7/120; Raumtemperatur DB/VB 27/1900.
(b) Heizung: Wassereinlass 500 °C, Wasserdurchfluss wie im Kühlmodus; Raumtemperatur 200°C.
(c) Erhitzen: Wassereinlass 700 °C, Auslass 600 °C; Raumtemperatur 200°C.
(d) Luftstrom gemessen mit einem sauberen Filter.
(e) Schalldruckpegel gemäß EN12102:2008 und IS03745:2012 getestet und von Intertek zertifiziert.
(f) Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.