Beschreibung
Hofmann Power Star 45kW
Technische Daten
Hofmann Power Star 45kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | powerSTAR45M | |||||
Modell | J.M. | PEVH-45V4DA-02 | ||||
IP-Bewertung | IPXX | IPX4 | ||||
Stromversorgung | ||||||
Stromversorgung – Außengerät | Externe Einheit | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Gerätesicherung | A | 3P/40A/C | ||||
Leistung | ||||||
SCOP – Durchschnittliches Klima, niedrige Temperatur | W | 4.12 | ||||
Energieklasse | A++ | |||||
Min./max. Heizleistung (1) – A7/W35 | kW | 13,7 ~ 43,7 | ||||
El. Eingangsheizleistung min/max(1) | kW | 3325 ~ 12077 | ||||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3,62 ~ 4,42 | ||||
Min./max. Heizleistung (2) | kW | 13,6 ~ 43,2 | ||||
El. Eingangsheizleistung min/max(2) | kW | 4156 ~ 14308 | ||||
C.O.P min/max (2) | W / W | 2,99 ~ 3,38 | ||||
Min./max. Heizleistung (3) | kW | 17,7 ~ 32,0 | ||||
El. Eingangskühlleistung min./max. (3) | kW | 3491 ~ 11771 | ||||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 2,72 ~ 5,09 | ||||
Min./max. Kühlkapazität (4) | kW | 11,2 ~ 29,9 | ||||
El. Eingangskühlleistung min./max. (4) | kW | 3529 ~ 11640 | ||||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,57 ~ 3,3 | ||||
Min./Max. Arbeitstemperatur. im Modus | Heizung | °C | -30 ~ 55 | |||
Kühlung | °C | 15 ~ 55 | ||||
Max. Temp. im Heizbetrieb | °C | 60 | ||||
Max. Temp. im Heizbetrieb | °C | 20 | ||||
Min. Temp. im Kühlmodus | °C | 7 | ||||
Audio-Leistungspegel | Außeneinheit | dB (A) | 66 | |||
Innengerät | dB (A) | / | ||||
Komponenten | ||||||
Kompressorheizung | W | 30 | ||||
Fan | Kit | Com. | 1 | |||
Luftstrom | m³/h | 13500 | ||||
Nennleistung | W | 800*2 | ||||
Klingendurchmesser | mm | Φ760*2 | ||||
Titanrohr-Wärmetauscher | Wasserdruck. cap | kPa | 80 | |||
Rohrverbindung | Zoll | 2″ Innenoberteil | ||||
Kältemittel | Typ | / | R410A | |||
Füllen | Kg | 8 | ||||
Kompressor | Typ | / | Wechselrichter+EVI | |||
Kompressoröl | Typ | / | ||||
Komp. Ölvolumen | L | 2.3 | ||||
Kompressorheizung | W | 30 | ||||
Marke und Typ des Kompressors | / | Mitsubishi Electric Scroll | ||||
Hydraulik | ||||||
Mindestwasserdurchfluss | m³/h | 5 | ||||
Normaler Wasserdurchfluss | m³/h | 8 | ||||
Hydraulische Anschlüsse | Zoll | 2″ Innenoberteil | ||||
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Nettoabmessungen (L x T x H) | Außeneinheit | mm | 1010 x 1160 x 1650 | |||
Innengerät | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruttoabmessungen (L x T x H) | Außeneinheit | mm | 1030 x 1180 x 1750 | |||
Innengerät | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Nettogewicht | Außeneinheit | kg | 300 | |||
Innengerät | kg | 9 | ||||
Bruttogewicht | Außeneinheit | kg | 370 | |||
Innengerät | kg | 10 | ||||
Wird mit der Einheit geliefert | ||||||
WLAN | Ja / Nein | Ja | ||||
Kommunikationskabel | m | 20 | ||||
Temperatursensor | m | 5K,B=3470 |
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30 °C/35 °C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40 °C/45 °C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23 °C/18 °C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12 °C/7 °C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.