Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Power Star 90kW
Technische Daten
Hofmann Power Star 90kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | powerSTAR90M | |||||
Modell | J.M. | PEVH-90V4DA-01 | ||||
IP-Bewertung | IPXX | IPX4 | ||||
Stromversorgung | ||||||
Stromversorgung – Außengerät | Externe Einheit | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Gerätesicherung | A | 3P/80A/C | ||||
Leistung | ||||||
SCOP – Durchschnittliches Klima, niedrige Temperatur | W | 4.2 | ||||
Energieklasse | A++ | |||||
Min./max. Heizleistung (1) – A7/W35 | kW | 27,4 ~ 89,6 | ||||
El. Eingangsheizleistung min/max(1) | kW | 6650 ~ 24254 | ||||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3,68 ~ 4,50 | ||||
Min./max. Heizleistung (2) | kW | 28,2~89,5 | ||||
El. Eingangsheizleistung min/max(2) | kW | 8212 ~ 28300 | ||||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3,16 ~ 3,48 | ||||
Min./max. Heizleistung (3) | kW | 36,4 ~ 66,0 | ||||
El. Eingangskühlleistung min./max. (3) | kW | 6982 ~ 23742 | ||||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 2,8 ~ 5,19 | ||||
Min./max. Kühlkapazität (4) | kW | 23,4 ~ 61,2 | ||||
El. Eingangskühlleistung min./max. (4) | kW | 6880 ~ 23450 | ||||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,61 ~ 3,4 | ||||
Min./Max. Arbeitstemperatur. im Modus | Heizung | °C | -30 ~ 55 | |||
Kühlung | °C | 15 ~ 55 | ||||
Max. Temp. im Heizbetrieb | °C | 60 | ||||
Max. Temp. im Heizbetrieb | °C | 20 | ||||
Min. Temp. im Kühlmodus | °C | 7 | ||||
Audio-Leistungspegel | Außeneinheit | dB (A) | 69 | |||
Innengerät | dB (A) | / | ||||
Komponenten | ||||||
Kompressorheizung | W | 30*2 | ||||
Fan | Kit | Com. | 2 | |||
Luftstrom | m³/h | 13500*2 | ||||
Nennleistung | W | 800*2 | ||||
Klingendurchmesser | mm | Φ760*2 | ||||
Titanrohr-Wärmetauscher | Wasserdruck. cap | kPa | 65 | |||
Rohrverbindung | Zoll | DN65-Flansch | ||||
Kältemittel | Typ | / | R410A | |||
Füllen | Kg | 8*2 | ||||
Kompressor | Typ | / | Wechselrichter+EVI | |||
Kompressoröl | Typ | FVC68D | ||||
Komp. Ölvolumen | L | 2,3*2 | ||||
Kompressorheizung | W | 30*2 | ||||
Marke und Typ des Kompressors | / | Mitsubishi Electric Scroll | ||||
Hydraulik | ||||||
Mindestwasserdurchfluss | m³/h | 10 | ||||
Normaler Wasserdurchfluss | m³/h | 16 | ||||
Hydraulische Anschlüsse | Zoll | DN65-Flansch | ||||
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Nettoabmessungen (L x T x H) | Außeneinheit | mm | 2160 x 1200 x 1650 | |||
Innengerät | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruttoabmessungen (L x T x H) | Außeneinheit | mm | 2180 x 1220 x 1750 | |||
Innengerät | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Nettogewicht | Außeneinheit | kg | 600 | |||
Innengerät | kg | 9 | ||||
Bruttogewicht | Außeneinheit | kg | 680 | |||
Innengerät | kg | 10 | ||||
Wird mit der Einheit geliefert | ||||||
WLAN | Ja / Nein | Ja | ||||
Kommunikationskabel | m | 20 | ||||
Temperatursensor | m | 5K,B=3470 |
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30 °C/35 °C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40 °C/45 °C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23 °C/18 °C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12 °C/7 °C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.