Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Power Star 25kW – 30kW
Technische Daten
| Hofmann Power Star 25kW – 30kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | powerSTAR25M | powerSTAR30M | ||||
| Modell | J.M. | PAEVH-25V4DEA | PAEVH-30V4DEA | |||
| IP-Bewertung | IPXX | IPX4 | IPX4 | |||
| Stromversorgung | ||||||
| Stromversorgung – Außengerät | Externe Einheit | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
| Gerätesicherung | A | 3P/25A/C | ||||
| Leistung | ||||||
| SCOP – Durchschnittliches Klima, niedrige Temperatur | W | 4.04 | 4.06 | |||
| Energieklasse | A++ | |||||
| Min./max. Heizleistung (1) – A7/W35 | kW | 7,9 ~ 25,1 | 15,2 ~ 28,7 | |||
| El. Eingangsheizleistung min/max(1) | kW | 2564 ~ 6172 | 3467 ~ 7488 | |||
| C.O.P min/max (1) | W / W | 3,07 ~ 4,41 | 3,83 ~ 4,43 | |||
| Min./max. Heizleistung (2) | kW | 9,9 ~ 24,8 | 12,2 ~ 29,4 | |||
| El. Eingangsheizleistung min/max(2) | kW | 3141 ~ 7625 | 3769 ~ 9035 | |||
| C.O.P min/max (2) | W / W | 3,16 ~ 3,43 | 3,26 ~ 3,43 | |||
| Min./max. Heizleistung (3) | kW | 10,6 ~ 21,5 | 15,2 ~ 26,8 | |||
| El. Eingangskühlleistung min./max. (3) | kW | 2528 ~ 7678 | 3253 ~ 8765 | |||
| E.E.R. min/max (3) | W / W | 2,81 ~ 4,20 | 3,06 ~ 4,68 | |||
| Min./max. Kühlkapazität (4) | kW | 7,1 ~ 18,1 | 7,3 ~ 21,2 | |||
| El. Eingangskühlleistung min./max. (4) | kW | 2570 ~ 6746 | 3121 ~ 7960 | |||
| E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,46 ~ 3,04 | 2,33 ~ 2,84 | |||
| Min./Max. Arbeitstemperatur. im Modus | Heizung | °C | -30 ~ 55 | |||
| Kühlung | °C | 15 ~ 55 | ||||
| Max. Temp. im Heizbetrieb | °C | 60 | ||||
| Max. Temp. im Heizbetrieb | °C | 20 | ||||
| Min. Temp. im Kühlmodus | °C | 7 | ||||
| Audio-Leistungspegel | Außeneinheit | dB (A) | 62 | |||
| Innengerät | dB (A) | / | ||||
| Komponenten | ||||||
| Kompressorheizung | W | 30 | 30 | |||
| Fan | Kit | Com. | 2 | |||
| Luftstrom | m³/h | 5250*2 | 5250*2 | |||
| Nennleistung | W | 93*2 | 93*2 | |||
| Klingendurchmesser | mm | Φ552*2 | Φ552*2 | |||
| Heizplatte | Wasserdruck. cap | kPa | 22 | |||
| Kältemittel | Typ | / | R410A | |||
| Füllen | Kg | 4.4 | 5.2 | |||
| Kompressor | Typ | / | Wechselrichter+EVI | |||
| Kompressoröl | Typ | / | FVC68S | |||
| Komp. Ölvolumen | L | 1.9 | 1.9 | |||
| Kompressorheizung | W | 30 | ||||
| Marke und Typ des Kompressors | / | Panasonic, Doppelrotation | ||||
| Hydraulik | ||||||
| Mindestwasserdurchfluss | m³/h | 2.8 | 2.8 | |||
| Normaler Wasserdurchfluss | m³/h | 4.3 | 5.2 | |||
| Hydraulische Anschlüsse | Zoll | 1 12″ Innere Schlucht | ||||
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Nettoabmessungen (L x T x H) | Außeneinheit | mm | 1215 x 460 x 1445 | 1295 x 455 x 1450 | ||
| Innengerät | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
| Bruttoabmessungen (L x T x H) | Außeneinheit | mm | 1265 x 480 x 1580 | 1325 x 475 x 1580 | ||
| Innengerät | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
| Nettogewicht | Außeneinheit | kg | 165 | 180 | ||
| Innengerät | kg | 9 | ||||
| Bruttogewicht | Außeneinheit | kg | 185 | 200 | ||
| Innengerät | kg | 10 | ||||
| Wird mit der Einheit geliefert | ||||||
| WLAN | Ja / Nein | Ja | ||||
| Kommunikationskabel | m | 20 | ||||
| Temperatursensor | m | 5K,B=3470, 5K,B=3950 | ||||
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30 °C/35 °C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40 °C/45 °C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23 °C/18 °C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12 °C/7 °C, Umgebungstemperatur: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.




