Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Heat Lite 6kW-12kW
Technische Daten
| Hofmann Heat Lite 6kW-12kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heat Lite 6M | Heat Lite 9M | Heat Lite 12M | |||
| Modell | J.M. | PAVH-06V1FXC | PAVH-09V1FXC | PAVH-12V1FXC | ||
| IP-Bewertung | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Stromversorgung | ||||||
| Stromversorgung – Außengerät | Externe Einheit | V/Hz/Ph | 230V/50Hz/1ph | |||
| Gerätesicherung | A | 1p/Klimaanlage | ||||
| Leistung | ||||||
| SCOP – Durchschnittliches Klima, niedrige Temperatur | W | 4,66 | 4,62 | 4,57 | ||
| Energieklasse | A+++ | |||||
| Min./max. Heizleistung (1) – A7/W35 | A7/W35 | kW | 3,4 ~ 6,5 | 5,4 ~ 9,7 | 5,9 ~ 11,9 | |
| El. Eingangsheizleistung min/max(1) | kW | 0,74 ~ 1,5 | 1,2 ~ 2,4 | 1,3 ~ 2,9 | ||
| C.O.P min/max (1) | W / W | 4,26 ~ 4,6 | 4,04 ~ 4,53 | 4,05 ~ 4,67 | ||
| Min./max. Heizleistung (2) | A7/W35 | kW | 3,1 ~ 5,9 | 5,1 ~ 8,8 | 6 ~ 11,5 | |
| El. Eingangsheizleistung min/max(2) | kW | 0,74 ~ 1,5 | 1,2 ~ 2,4 | 1,3 ~ 2,9 | ||
| C.O.P min/max (2) | W / W | 3,41 ~ 3,5 | 3.03 ~ 3.4 | 3,19 ~ 3,66 | ||
| Min./max. Heizleistung (3) | A35/W18 | kW | 3,1 ~ 6,5 | 4.2 ~ 9.1 | 5.1 ~ 11.3 | |
| El. Eingangskühlleistung min./max. (3) | kW | 0,82 ~ 1,9 | 1,28 ~ 2,5 | 1,34 ~ 3,4 | ||
| E.E.R. min/max (3) | W / W | 3,32 ~ 3,8 | 3,28 ~ 3,71 | 3,33 ~ 3,82 | ||
| Min./max. Kühlkapazität (4) | A35/W7 | kW | 1,8 ~ 4,8 | 3,8 ~ 7,5 | 4.2 ~ 8.1 | |
| El. Eingangskühlleistung min./max. (4) | kW | 0,66 ~ 2,54 | 1,6 ~ 2,7 | 1,6 ~ 3,1 | ||
| E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,54 ~ 2,7 | 2,46 ~ 2,72 | 2,61 ~ 2,73 | ||
| Umgebungstemperaturbereich | Heizung | °C | -25 ~ 43 | |||
| Kühlung | °C | 7 ~ 43 | ||||
| Ausgangswassertemperaturbereich | °C | 7 ~ 60 | ||||
| Schallleistungspegel | dB (A) | 64 | 64 | 68 | ||
| Komponenten | ||||||
| Fan | Kit | Com. | 1 | |||
| Luftstrom | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | ||
| Nennleistung | W | 32 | 62 | 62 | ||
| Klingendurchmesser | mm | Φ455 | Φ550 | Φ550 | ||
| Heizplatte | Wasserdruck. cap | kPa | 22 | 26 | ||
| Rohrverbindung | Zoll | 1 »Inner inner | ||||
| Kältemittel | Typ | / | R32 | |||
| Füllen | Kg | 0,75 | 1,15 | 1,30 | ||
| Kompressor | Typ | / | Rotation | |||
| Kompressoröl | Typ | FW68DA oder gleichwertig | ||||
| Komp. Ölvolumen | L | 0,45 | 0,65 | 0,65 | ||
| Kompressorheizung | W | 30 | ||||
| Hydraulik | ||||||
| Mindestwasserdurchfluss | m³/h | 0,5 | 0,8 | 1.03 | ||
| Normaler Wasserdurchfluss | >m³/h | 1.0 | 1.6 | 2.06 | ||
| Hydraulische Anschlüsse | Zoll | 1 »Inner inner | ||||
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Nettoabmessungen (DkDkH) | mm | 1015 x 380 x 700 | 1175 x 380 x 845 | 1175 x 380 x 845 | ||
| Bruttoabmessungen (DkDkV) | mm | 1080 x 470 x 865 | 1245 x 480 x 1020 | 1245 x 480 x 1020 | ||
| Nettogewicht | kg | 70 | 79 | 82 | ||
| Bruttogewicht | kg | 81 | 90 | 93 | ||
| Wird mit der Einheit geliefert | ||||||
| WLAN | Ja / Nein | Ja | ||||
| Kommunikationskabel | Ja / Nein | Ja | ||||
| Temperatursensor | m | 20 | ||||
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.




