Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Comfort Star 22kW R410A
Technische Daten
| Hofmann Comfort Star 22kW R410A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | J.M. | Comfort Star 22M | ||||
| Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R410A | ||||
| Max. Heizleistung (1). | kW | 23,9 | ||||
| C.O.P (1) | W/W | 3,48 | ||||
| Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 9,4 / 23,9 | ||||
| Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 2.1 / 6.9 | ||||
| C.O.P min./max.(1) | W / W | 3,5/4,4 | ||||
| Max. Heizleistung(2) | kW | 23,5 | ||||
| C.O.P (2) | W / W | 2.8 | ||||
| Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 9,2 / 23,5 | ||||
| Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 2,7 / 8,3 | ||||
| C.O.P min./max.(2) | W / W | 2,9 / 3,5 | ||||
| Max. Kühlleistung (3). | kW | 23,6 | ||||
| E.E.R (3) | W / W | 2,83 | ||||
| Kühlleistung min./max.(3) | kW | 7,4 / 24,2 | ||||
| Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 8,55 / 2,45 | ||||
| E.E.R min./max.(3) | W / W | 2,83 / 3,02 | ||||
| Max. Kühlleistung (4). | W / W | 21,8 | ||||
| E.E.R (4) | W / W | 2,73 | ||||
| Kühlleistung min./max. (4) | kW | 6,7 / 22,3 | ||||
| Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 2,27 / 7,98 | ||||
| E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,73 / 2,95 | ||||
| Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelte Drehung – 1 | ||||
| Lüfter – Menge | 2 | |||||
| Lüfter – Luftstrom | m3/h | 6770 | ||||
| Lüfter – Nennleistung | W | 80*2 | ||||
| Geräuschpegel | dB(A) | 58 | ||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | – | ||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Rohrverbindung | Zoll | 1″ | ||||
| Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 1,05 | ||||
| Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | – | ||||
| Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 1097 × 412 × 1453 | ||||
| Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | – | ||||
| Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 165 | ||||
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/VB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/VB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/VB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/VB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.



