Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Comfort Star 16kW R410A
Tehnički podaci
| Hofmann Comfort Star 16kW R410A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | J.M. | Comfort Star 16M | ||||
| Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
| Max. Heizleistung (1). | kW | 16,9 | ||||
| C.O.P (1) | W/W | 3.6 | ||||
| Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 7,1 / 16,9 | ||||
| Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 1,5 / 4,8 | ||||
| C.O.P min./max.(1) | W / W | 3,6 / 4,9 | ||||
| Max. Heizleistung(2) | kW | 16,6 | ||||
| C.O.P (2) | W / W | 2.9 | ||||
| Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 7,0 / 17,0 | ||||
| Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 1,8 / 5,7 | ||||
| C.O.P min./max.(2) | W / W | 2,9 / 3,8 | ||||
| Max. Kühlleistung (3). | kW | 17,6 | ||||
| E.E.R (3) | W / W | 2,78 | ||||
| Kühlleistung min./max.(3) | kW | 6,2 / 18,4 | ||||
| Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 2.1 / 6.6 | ||||
| E.E.R min./max.(3) | W / W | 2,78 / 2,95 | ||||
| Max. Kühlleistung (4). | W / W | 15,8 | ||||
| E.E.R (4) | W / W | 2,68 | ||||
| Kühlleistung min./max. (4) | kW | 5,5 / 16,5 | ||||
| Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 1,88 / 5,89 | ||||
| E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,68 / 2,92 | ||||
| Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelte Drehung – 1 | ||||
| Lüfter – Menge | 1 | |||||
| Lüfter – Luftstrom | m3/h | 6770 | ||||
| Lüfter – Nennleistung | W | 60*2 | ||||
| Geräuschpegel | dB(A) | 54 | ||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | – | ||||
| Wasserseitiger Wärmetauscher – Rohrverbindung | Zoll | 1″ | ||||
| Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 0,764 | ||||
| Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | – | ||||
| Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 978 x 390 x 1389 | ||||
| Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | – | ||||
| Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 148 | ||||
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/VB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/VB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/VB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/VB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.



