Beschreibung
Wärmepumpe Hofmann Heat Star 6kW-12kW R32
Technische Daten
Hofmann Heat Star 6kW-12kW R32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Star 6M | Heat Star 9M | Heat Star 12M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1FBA | PAVH-09V1FBA | PAVH-12V1FBA | ||
Strom / Kältemittel | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | ||||
Max. Heizleistung (1). | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4.3 | ||
Heizleistung Min./Max.(1) | kW | 3,5 / 6,5 | 4.3 / 9.2 | 5,5 / 11,60 | ||
Eingang Heizleistung min./max.(1) | W | 758/1410 | 927/2097 | 1107/2683 | ||
C.O.P min./max.(1) | W / W | 4,5 / 4,7 | 4,3 / 4,71 | 4.3 / 4.9 | ||
Max. Heizleistung(2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | ||
Heizleistung Min./Max.(2) | kW | 3,15 / 6 | 3,9 / 8,6 | 4,9 / 11,2 | ||
Eingangsheizleistung Min./Max.(2) | W | 943/1732 | 1162/ 2550 | 1401 / 3263 | ||
C.O.P min./max.(2) | W / W | 3,34 / 3,56 | 3,37/3,58 | 3,3 / 3,5 | ||
Max. Kühlleistung (3). | kW | 7,45 | 9,5 | 9,8 | ||
E.E.R (3) | W / W | 4.05 | 4.23 | 3.9 | ||
Kühlleistung min./max.(3) | kW | 6,22 / 7,45 | 6,7 / 9,5 | 7,2 / 9,8 | ||
Eingangskühlleistung min./max.(3) | W | 1400 / 1863 | 1679/2242 | 1791 / 2510 | ||
E.E.R min./max.(3) | W / W | 4,05 / 4,45 | 4.0 / 4.6 | 4.0/ 3.8 | ||
Max. Kühlleistung (4). | W / W | 4,5 | 7.2 | 8,25 | ||
E.E.R (4) | W / W | 3,5 / 4,5 | 4,9 / 7,2 | 4,9 / 8,25 | ||
Kühlleistung min./max. (4) | kW | 1,59 / 4,5 | 2,34 / 5,05 | 6,74 | ||
Eingangskühlleistung min./max. (4) | W | 1330/1680 | 1451/2366 | 1358/2444 | ||
E.E.R min./max.(4) | W / W | 2,5 / 2,74 | 2.8 / 3.1 | 2,6 / 3,5 | ||
Betriebsbereich der Umgebungstemperatur | C | -25 – 43 | ||||
Min. Wassertemperatur im System (Heizen/Kühlen) | C | 20 / 7 | ||||
Sicherung auf der Hauptplatine (interne / externe Platine) | Innen: 65TS/T15AL/250V, Außen: 65TS/T25AL/250V | |||||
Min. Grundfläche für Installation, Betrieb und Lagerung | m2 | 0,8 | 1.9 | 3.1 | ||
Min. Arbeitsgebiet Rohre | m2 | 0,8 | 1.9 | 3.1 | ||
Max. Betrieb Hochdruck | MPa | 4.2 | ||||
Max. Betrieb Niederdruck | MPa | 1.2 | ||||
Kompressor – Typ – Menge/System | / | Doppelrotation – 1 | ||||
Kältemittel – Typ/Menge | – / kg | R32 / 0,9 kg | R32 / 1,4 kg | R32 / 1,8 kg | ||
Lüfter – Luftstrom | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | ||
Lüfter – Nennleistung | W | 34 | 45 | 45 | ||
Geräuschpegel | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | ||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Typ | Heizplatte | |||||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Wasserdruckabfall | kPa | 26 | 26 | 26 | ||
Wasserseitiger Wärmetauscher – Rohrverbindung | Zoll | G1″ | ||||
Zulässiger Wasserdurchfluss – Min./Nennwert/Max. | L/S | 0,21/0,29/0,35 | 0,26/0,43/0,52 | 0,34/0,57/0,68 | ||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Innengerät | mm | 570x550x255 | ||||
Nettoabmessungen (L×T×H) – Außengerät | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | ||
Nettogewicht – Interne Einheit | Kg | 25 | ||||
Nettogewicht – externe Einheit | Kg | 65 | 78 | 85 |
Notiz:
(1) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30℃/35℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Heizbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 40℃/45℃, Umgebungstemperatur: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 23℃/18℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(4) Kühlbedingungen: Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 12℃/7℃, Umgebungstemperatur: DB35℃/WB24℃;
(5) Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Gerätespezifikationen finden Sie auf den Geräteetiketten.